模型榜单
15 个模型 · 更新于 2026.11.02
| 比较 | 排名 | 模型 / 机构 | 分数 / 误差 | 7 日 | 30 天走势 | 输入 / 输出 | 上下文 | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ±9 | +18 | 入 $1.25出 $10USD · 2026-10-01 | — | 4,403 | |||
| 02 | ±6 | +5 | 入 $2出 $12USD · 2026-10-01 | 1M | 11,889 | |||
| 03 | ±7 | +11 | 入 $3出 $15USD · 2026-09-15 | 1M | 11,415 | |||
| 04 | ±7 | +9 | 入 $1.10出 $4.40USD · 2026-10-10 | 1M | 7,749 | |||
| 05 | ±6 | −4 | 入 $2.50出 $12.50USD · 2026-09-15 | 1M | 17,178 | |||
| 06 | ±4 | +2 | 入 $2出 $10USD · 2026-08-01 | 1M | 45,341 | |||
| 07 | ±3 | 持平 | 入 $2出 $10USD · 2026-06-01 | 1M | 84,512 | |||
| 08 | ±4 | −6 | 入 $2.50出 $11USD · 2026-07-15 | 1M | 65,110 | |||
| 09 | ±4 | +13 | 入 $0.60出 $2.40USD · 2026-09-01 | — | 36,780 | |||
| 10 | ±4 | −5 | 入 $1.75出 $14USD · 2026-10-01 | — | 43,796 | |||
| 11 | ±5 | +16 | 入 $0.40出 $1.60USD · 2026-09-20 | 1M | 28,304 | |||
| 12 | ±5 | +7 | 入 $0.28出 $1.10USD · 2026-08-15 | 256K | 51,209 | |||
| 13 | ±6 | +22 | 入 $0.20出 $0.80USD · 2026-10-01 | 128K | 9,820 | |||
| 14 | ±6 | −2 | 入 $0.18出 $0.72USD · 2026-09-05 | 512K | 12,450 | |||
| 15 | ±7 | +5 | 入 $0.50出 $1.50USD · 2026-09-01 | 256K | 8,330 |
头部模型分差可能小于置信区间,误差重叠即视为同一档。
分数怎么读